锦丰医疗产业园区域内规划人民路及油车港东侧绿化景观工程中标候选人公示
编号:GZ-JF-GK-2024-GC-0004-01
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港锦阳医疗器械产业园发展有限公司的锦丰医疗产业园区域内规划人民路及油车港东侧绿化景观工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,
现将中标候选人公示如下
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 江苏吉达园林建设有限公司 | 亚特园林工程集团有限公司 | |
投标报价(元) | 755213.50 | 755387.73 | 752267.16 | |
项目负责人 | 张勉 | 许素光 | 郑丽芬 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / |
1.1、 中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职称证书 | 证书编号 |
江苏天润环境建设集团有限公司 | 项目负责人 | 张勉 | 项目经理 | 风景园林专业中级 | YZZ2020004P0100515
|
江苏吉达园林建设有限公司 | 项目负责人 | 许素光 | 项目经理 | 园林绿化施工专业中级 | 223205004163322150
|
亚特园林工程集团有限公司 | 项目负责人 | 郑丽芬 | 项目经理 | 园林绿化专业中级 | 10270919 |
1.2、 中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、 中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
江苏天润环境建设集团有限公司 | 扬州都会滨江项目示范区景观绿化工程 | 扬州信达顺置业有限公司 | 2021年7月 | 13552825.76 |
江苏天润环境建设集团有限公司 | 镜湖路地块项目景观绿化及雨污水工程 | 常州茂源园林绿化有限公司 | 2022年3月 | 4079688.74 |
江苏吉达园林建设有限公司 | 人民路(国泰路-华昌路)景观绿化提升改造工程 | 张家港市园林绿化建设管理处 | 2020年9月27日 | 7994587.55
|
江苏吉达园林建设有限公司 | 望亭镇2020年度零星景观绿化工程 | 苏州市相城区望亭城镇建设发展有限公司 | 2019年12月30日 | 7116208.28 |
亚特园林工程集团有限公司 | 常熟市海虞镇医养中心项目 | 常熟市海虞镇人民政府 | 2022年4月28日 | 1661600.06 |
亚特园林工程集团有限公司 | 2022 年姑苏区虎殿路交黄花泾南侧、金阊新城礼品市场等空闲地块覆绿项目 | 苏州市姑苏区住房和建设委员会 | 2022年9月20日 | 14969093.37 |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 苏州工业园区景观绿化工程有限公司 | 评标未入围 |
2 | 张家港市园林建设工程有限公司 | 评标未入围 |
3 | 常熟市江南园林建设有限公司 | 评标未入围 |
4 | 东方铭科建设有限公司 | 评标未入围 |
5 | 苏州工业园区中园建设工程有限公司 | 评标未入围 |
6 | 江苏智言建设工程有限公司 | 评标未入围 |
7 | 苏州巨野景观绿化工程有限公司 | 评标未入围 |
8 | 昆山市时代景园工程有限公司 | 评标未入围 |
9 | 江苏永联园林工程有限公司 | 评标未入围 |
10 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 评标未入围 |
11 | 常熟市恒彦绿化景点有限责任公司 | 评标未入围 |
12 | 常州佳友园林景观建设有限公司 | 评标未入围 |
13 | 苏州山禾景园林绿化工程有限公司 | 评标未入围 |
14 | 常熟市景绿园林绿化有限公司 | 评标未入围 |
15 | 江苏宏茂合同能源管理有限公司 | 评标未入围 |
16 | 常熟市同兴绿化养护工程有限公司 | 评标未入围 |
17 | 相亭生态科技有限公司 | 评标未入围 |
18 | 苏州云奕环境建设有限公司 | 评标未入围 |
19 | 苏州市海亭市政园林建设有限公司 | 评标未入围 |
20 | 常熟市开源景观绿化工程有限公司 | 评标未入围 |
21 | 苏州森博景观绿化有限公司 | 评标未入围 |
22 | 张家港市华新园艺景观工程有限公司 | 评标未入围 |
23 | 张家港市馨园绿化有限公司 | 评标未入围 |
24 | 江苏绿自然生态科技发展有限公司 | 评标未入围 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏欣美达园林建设有限公司 | 未按招标文件要求提供项目负责人参与的业绩 |
3、报价修正
/ | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 得分 |
1 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 755213.50 | 99.97 | 99.97 |
2 | 江苏吉达园林建设有限公司 | 755387.73 | 99.96 | 99.96 |
3 | 亚特园林工程集团有限公司 | 752267.16 | 99.78 | 99.78 |
4 | 常熟市杨园绿化园艺装饰有限公司 | 751148.66 | 99.69 | 99.69 |
5 | 苏州秀怡园林绿化工程有限公司 | 758500.26 | 99.58 | 99.58 |
6 | 苏州锦润生态园林建设有限公司 | 748984.44 | 99.53 | 99.53 |
7 | 江苏古枫市政园林建设有限公司 | 747069.41 | 99.37 | 99.37 |
8 | 江苏江山营造景观有限公司 | 760653.12 | 99.33 | 99.33 |
9 | 苏州市华捷园林绿化工程有限公司 | 761627.76 | 99.21 | 99.21 |
10 | 江阴绿饰生态园艺工程有限公司 | 764747.18 | 98.84 | 98.84 |
11 | 常熟市振广园艺工程有限公司 | 767623.12 | 98.5 | 98.5 |
12 | 江苏景道园林工程有限公司 | 767990.99 | 98.45 | 98.45 |
13 | 江苏三恒建设有限公司 | 772500.23 | 97.91 | 97.91 |
14 | 江苏自然绿园林有限公司 | 773224.67 | 97.82 | 97.82 |
6、拟确定中标人:江苏天润环境建设集团有限公司
7、备注:无
本中标候选人公示期自:2024/09/29起,至2024/10/08止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。